Ergebnis der Elternbeiratswahl am 7.10.10
In der Elternbeiratswahl am 7. Oktober 2010 stellen sich 15 Personen zur Wahl, wobei der EB aus maximal 12 Mitgliedern besteht. Bei der Wahl wurden 120 gültige Stimmen abgegeben.
Das Wahlergebnis lautet wie folgt:
| 1 | Dr. Michael Hipp | 108 Stimmen |
| 2 | Marij Krill | 108 Stimmen |
| 3 | Annalena Lauber | 106 Stimmen |
| 4 | Birgitta Abl | 103 Stimmen |
| 5 | Klaus Schmid | 103 Stimmen |
| 6 | Kristina Reichart | 95 Stimmen |
| 7 | Gabriela Berger | 91 Stimmen |
| 8 | Maria Fiedler | 87 Stimmen |
| 9 | Annette Heilmann | 86 Stimmen |
| 10 | Manuela Neuhäusler | 82 Stimmen |
| 11 | Stefan Klopfer | 81 Stimmen |
| 12 | Elke Hauser | 80 Stimmen (verzichtet) |
| 13 | Steffi Horten | 80 Stimmen |
| 14 | Dr. Gabi Sabo | 65 Stimmen |
| 15 | Lutz Gärtner | 49 Stimmen |
Der Elternbeirat setzt sich damit ab der konstituierenden Sitzung für die Schuljahre 2010/11 und 2011/12 aus den fett gedruckten Personen zusammen.